Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | Pırıl F1 | Ispanak |
Yarı dik büyüme özelliğine sahiptir Kök gelişimi kuvvetlidir Yapraklanma sayısı fazladır Makineli hasada da uygundur |
Bitkiler kırılgan olmayıp demetlenmeye uygundur Yapraklar orta koyu yeşil renkte ve parlak görünümlüdür |
Erken ilkbahar ve sonbahar yetiştiriciliğine uygundur Ispanak mildiyösü (Peronospora farinose f. Spinacea) 1-11 ırklarına yüksek toleranslıdır |
|||||||
|