Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000006 | Kral F1 (Çarliston Tipi) | Biber |
Hibrit biber çeşididir Bitki yapısı oldukça kuvvetlidir Yapraklanma mükemmeldir Meyve - Boğum araları kısadır Meyve tutum oranı yüksektir Pazarda albenisi yüksek çeşittir |
Çarliston tipi meyvelere sahiptir Meyveler açık yeşil/sarı renktedir Meyve uzunluğu ortalama 21 cm Meyve eni ortalama 3,5 cm Meyve ortalama ağırlığı 80 gr’dır Meyveler düzgündür, parlak görünümlüdür |
Açık alan ve alçak tünel yetiştiriciliğine uygundur |
|||||||
|