Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000048 | VERSTAR | Domates |
Açık Tarla Domates Yetiştiriciliğine Uygun Pembe Meyveli Domates Çeşidimizdir. Bitki Yapısı Kuvvetlidir. |
Meyveleri İri Yapılı ve Beef tabir edilen Etli ve Suludur. Meyve Rengi Pembedir. Meyveleri Orta Settir. Meyvelerin Hafif Pembeleşmeye Baldığında da Hasat Edilebilir. Ortalama Meyve Ağırlığı 270-280 Gramdır. |
Orta Erkenci Çeşittir. Yüksek Verimlidir. |
|||||||
|