Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000047 | ELNARO F1 | Domates |
Açık Tarla Yetiştiriciliğine Uygun Domates Çeşididir. Hem Sanayi Hem de Kasaya Toplanmak Suretiyle Taze Pazar İçin Uygundur. Bitki Gelişimi Oldukça Hızlı, Bitki Yapısı Kuvvetlidir. |
Meyveleri Kare - Oval Şekillidir. Orta İrilikte Meyveleri Ortalama 190 - 200 Gram Ağırlığındadır. Meyvede Güneş Yanığı Oluşmaz. Hastalıklara Toleransı Yüksek ve Verimli Bir Çeşittir. |
Orta Erkenci Çeşittir Adaptasyon Yeteneği Yüksektir. Meyveler Nakliyeye Dayanıklıdır. |
|||||||
|