Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000040 | H.2274 | Domates |
Açık Tarla Yetiştiriciliğine Uygun Oturak Domates Çeşididir Çok Güçlü Bitki Yapısına Sahiptir Yaprak Örtüsü Mükemmeldir
|
Meyveleri Ovalimsi Yuvarlak Şekillidir Meyve Eti Sıkı Yapılıdır Nakliyeye Dayanıklıdır Bitki Ve Hasat Sonrası Bekleme Süresi İyidir Ortalama Meyve Ağırlığı 160 Gram Civarıdır |
Orta Erkencidir Hemen Her Bölgeye Adaptasyonu İyidir |
|||||||
|