Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000039 | EGE PEMBESİ 50 | Domates |
Oturak Tarla Domates Çeşididir Bitki Yapısı Kuvvetlidir Yaprakların Meyveyi Örtmesi Mükemmeldir
|
Meyveleri Pembe Renkte ve Hafif Dilimlidir Meyve Şekli Basık Yuvarlaktır Meyveler Yaklaşık 280-300 Gramdır Meyve Şekil ve İriliği Uniformdur Meyveler Sıkı Yapılıdır Lezzet ve Tat Mükemmeldir |
Orta Erkenci Çeşittir |
|||||||
|