Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000038 | Öz Ayşe | Fasulye |
Sırıkta Yetiştiriciliğe Uygun Fasulye Çeşididir Ortalama 65 Günde Taze Ürün Hasadına Gelir Hem Açık Saha Hem de Sera Yetiştiriciliğinde Kullanılabilir
|
Baklaları Kılçıksızdır ve Taneleri Belirgindir Baklaları Narin Yapılı, Parlak Görünümlüdür |
Hem Taze Hem de Kuru Fasulye Olarak Yetiştirilebilir Pazarda Özellikle Tercih Edilir, Yemeği Çok Lezzetlidir Yüksek Verimlidir |
|||||||
|