Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000037 | Destina | Barbunya |
Açık Tarla Yetiştiriciliğine Uygun Oturak Barbun Fasulye Çeşididir Bitki Gelişimi Kuvvetlidir Yaprak Örtüsü Mükemmeldir
|
Bakla Dış Rengi Kırmızı Beyaz Alacalı İç Tanelerin Rengi Beyazdır Taneler Orta İri Büyüklüktedir Baklada Tane Sayısı Ortalama 7-8 dir |
Bakla Tutum Oranı Yüksektir Yüksek Verimlidir |
|||||||
|