Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000034 | Poyraz F1 | Ispanak |
Hibrit Ispanak çeşididr Yarı dik büyüme özelliğine sahiptir Kök gelişimi kuvvetlidir |
Yapraklanma sayısı mükemmeldir Yaprakları orta yeşil renkte ve parlaktır
|
Erken İlkbahar ve Sonbahar ekimlerine tavsiye edilir Ispanak Mildiyösü (Peronospora farinose f. Spinacea) 1-4 ırklarına toleranslıdır |
|||||||
|