Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000032 | Yedikule 5701 | Marul |
Göbekli marul çeşididr Bitkiler uniform gelişir
|
Yaprakları uzun oval şekilli, kenarları dalgalıdır Göbek tipi dik ve sıkı yapılıdır Yaprakları gevrek, sulu ve çok lezzetlidir Göbek baş ağırlığı ortalama 900 gr'dır |
Sonbahar ve erken İlkbahar ekimlerine uygundur Çok yüksek sıcaklıkları sevmez Ortalama 90 günde hasada gelir |
|||||||
|