Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000003 | Lord F1 (Kapya - Yağlık) | Biber |
Hibrit biber çeşididir Bitki ve kök gelişimi kuvvetlidir Yağlık-kapya tip hibrit biber çeşididir Meyve tutum oranı yüksektir |
Meyveler konik şekillidir. Meyve uzunluğu ortalama 17-18 cm Meyve eni ortalama 6,0 cm Meyve ortalama ağırlığı 120 gr’dır Meyvelerde çekirdek ev sayısı 2’li ve 3’lü’dür Meyveler olgunluk öncesi orta koyuyeşil/olgunlukta tam kırmızı renktedir |
Açık alan ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygundur Orta erkencidir |
|||||||
|