Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000029 | ZETALYA 3545 (Kapya-Yağlık) | Biber |
Açık tozlanan kapya biber çeşididir Bitki yapısı kuvvetlidir Meyve tutum oranı yüksektir
|
Ortalama meyve boyu 17,5 cm'dir Ortalama meyve eni 8,0 cm'dir Meyveler kalın etlidir kilo basar Meyveler uniform kırmızı renk alır Meyve iç ve dış rengi mükemmel kırmızıdır
|
Taze Tüketim Salça sanayi ve Közleme yapımına uygundur |
|||||||
|