Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000026 | Bayrok | Roka |
Hızlı gelişim gösterir Bitki boyu uzun yapraklanması kuvvetlidir |
Yapraklar orta koyu yeşil renktedir Yapraklarda bölümlülük azdır Yaprakları orta baharatlıdır |
Sapa kalkma süresi piyasadaki diğer çeşitlere göre daha geçtir |
|||||||
|