Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000025 | Şehzade | Tere |
Erken yetişir Kök yapısı kuvvetlidir
|
Yapraklar orta koyu yeşil renkte kenar dişliliği azdır Yapraklanma sayısı fazladır Yaprakları orta baharatlıdır |
İlkbahar ve erken sonbaharda açık alan, geç sonbahar ve kış aylarında örtü altı yetiştiriciliğine uygundur Diğer çeşitlerle kıyaslandığında sapa kalkması daha geçtir |
|||||||
|