Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000022 | Crimson Sweet | Karpuz |
Açıkta tozlanan karpuz çeşididir Bitki yapısı kuvvetlidir Tevek yapısı mükemmeldir
|
Meyvelerin üst kabuğu alaca çizgilidir Ortalama meyve ağırlığı 9-10 kg’dır Meyveleri yuvarlağa çok yakındır Meyve içi rengi mükemmel kırmızıdır Meyve kabuk kalınlığı idealdir |
Orta erkencidir Değişik bölge şartlarına adaptasyon yeteneği yüksektir |
|||||||
|