Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000021 | Crimson Sweet (SUPER) | Karpuz |
Özel seleksiyon ve açıkta tozlanan karpuz çeşididir Bitki gelişimi hızlı, tevek yapısı kuvvetlidir Yaprak örtüsü mükemmeldir
|
Ortalama meyve ağırlığı 9-12 kg’dır Meyveleri yuvarlak-oval şekildedir Meyve içi rengi mükemmel kırmızıdır Pazarda albenisi fazladır |
Crimson Sweet çeşidine göre daha erkencidir Değişik bölgelere adaptasyon yeteneği yüksektir Nakliyeye dayanıklıdır |
|||||||
|