Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | Baron F1 (Dolma Biber) | Biber |
Hibrit Biber Çeşididir Bitki yapısı çok kuvvetlidir Yapraklar meyveleri güneş yanıklığından mükemmel korumaktadır Açık alan ve örtüaltı yetiştiriciliğine uygundur Meyve tutum oranı yüksektir |
Dolmalık tipi meyvelere sahiptir Meyveler orta koyu yeşil renktedir Meyve uzunluğu ortalama 6,5-7,0 cm Meyve eni ortalama 5,5-6,0 cm Meyve ortalama ağırlığı 85-90 gr’dır Meyveler düzgün ve parlaktır Meyve lob yivleri derin değildir |
Domates lekeli solgunluk (TSW) virüsüne yüksek toleranslıdır |
|||||||
|