Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000019 | Beit Alpha | Hıyar |
Açık saha yetiştiriciliğine uygun ve açıkta tozlanan hıyar çeşididir Bitki sağlıklı ve kuvvetli gelişir Baskın dişi çiçeklidir
|
Meyveler orta koyu yeşil renkte ve çok hafif olukludur Meyveler 15-16 cm uzunluğunda ve ortalama 3 - 4 cm çapındadır Taze tüketime uygundur |
Orta erkencidir Değişik bölgelere adaptasyon yeteneği yüksektir |
|||||||
|