Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000015 | Great Lakes 118 | Marul |
Baş salata marul çeşididir Kök gelişimi kuvvetlidir, Hızlı gelişir Hasat olgunluğuna ortalama 80-85 günde ulaşır
|
Başları iri, parlak görünümlü ve yuvarlaktır Yaprakların tadı, lezzeti mükemmel, aynı zamanda gevrek yapılıdır |
Güneşli havaları sever Yetiştiriciliğinde toprak her zaman tavında olmalı, susuz kalmamalıdır İlkbahar ve yaz yetiştiriciliğine uygundur |
|||||||
|