Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000012 | Small Lady | Barbunya |
Bitki orta kuvvetlidir, Hızlı gelişir Bakla tutum oranı yüksektir
|
Baklalar alacalı ve pembe-açık kırmızı renklenir Baklada ortalama 7 adet tane bulunur Tanede çizgilenme rengi açık pembedir Kuru tane pişim suyuna renk vermez Taneler orta iridir |
Orta erkenci çeşittir Taze tüketim ve derin dondurucu muhafazaya uygundur |
|||||||
|