Barbunya Çeşitleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezelye Çeşitleri | |||||||||
Biber Çeşitleri | |||||||||
Dereotu Çeşitleri | |||||||||
Domates Çeşitleri | |||||||||
Taze Fasulye Çeşitleri | |||||||||
Havuç Çeşitleri | |||||||||
Hıyar Çeşitleri | |||||||||
Ispanak Çeşitleri | |||||||||
Kabak Çeşitleri | |||||||||
Karpuz Çeşitleri | |||||||||
Marul Çeşitleri | |||||||||
Maydanoz Çeşitleri | |||||||||
Roka Çeşitleri | |||||||||
Semizotu Çeşitleri | |||||||||
Soğan Çeşitleri | |||||||||
Tere Çeşitleri | |||||||||
Turp Çeşitleri | |||||||||
Çeşit Kodu | Çeşit Adı | Ürün Grubu | Bitkisel Özellikler | Ürün\Meyve Özellikleri | Diğer Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000011 | Viola | Fasulye |
Bitki hızlı gelişir Kök sistemi kuvvatlidir Bitki ortalama yüksekliği 60-65 cm dir Hasat peryodu orta-uzundur Yaprak örtüsü mükemmeldir |
Bakla boyu 14-15 cm, eni ortalama 1,8 cm’dir Baklaları yassı, narin, etli yapıda ve kılçıksızdır Düzgün ve uniform uzunlukta baklalara sahiptir Pazarda albenisi yüksektir |
Orta erkencidir Yüksek verimlidir Ilıman bölgelerde sonbahar yetiştiriciliğine de uygundur |
|||||||
|